DatabaseEditor.de.txt

(286 KB) Pobierz
Internal.Locale.Name|English|French|Deutsch|Italian|Spanish|angielski
Internal.Locale.Abbrevation|ENG|FRE|GER|ITA|SPA|ANG
Internal.Number.Thousand|,|{HS}|.|.|.| 
Internal.Number.Decimal|.|,|,|,|,|,
Internal.Number.Negative|-|-|-|-|-|-
Internal.Number.PercentFormat|{VALUE}%|{VALUE} %|{VALUE}%|{VALUE}%|{VALUE}%|{VALUE}%
Internal.Number.MillionFormat|{VALUE}M|{VALUE} M|{VALUE} Mio|{VALUE} mln|{VALUE} mill.|{VALUE} mln.
Internal.Number.BillionFormat|{VALUE}B|{VALUE} Mds|{VALUE} Mrd|{VALUE} Mld|{VALUE} bill.|{VALUE} mld.
Internal.Number.TrillionFormat|{VALUE}T|{VALUE} 000 Mds|{VALUE} Bil|{VALUE} K Mld|{VALUE} trill.|{VALUE} bln.
Internal.Number.EnumerateMale|{VALUE}.|{VALUE}e|{VALUE}.|{VALUE}º|{VALUE}.|(VALUE).
Internal.Number.EnumerateFemale|_VALUE.|_VALUEe|{VALUE}.|{VALUE}ª|_VALUEª|_VALUE.
Internal.Currency.Format|{VALUE} GBP|{VALUE} EUR|{VALUE} EUR|{VALUE} EUR|{VALUE} EUR|{VALUE} PLN
Internal.Currency.Decimals|2|2|2|2|2|2
Internal.Currency.EuroMultiplier|3|1|1|1|1|3
Internal.Chrono.Weekday.Short.Monday|Mo|Lu|Mo|Lu|Lu|Pn
Internal.Chrono.Weekday.Short.Tuesday|Tu|Ma|Di|Ma|Ma|Wt
Internal.Chrono.Weekday.Short.Wednesday|We|Me|Mi|Me|Mi|Sr
Internal.Chrono.Weekday.Short.Thursday|Th|Je|Do|Gi|Ju|Cz
Internal.Chrono.Weekday.Short.Friday|Fr|Ve|Fr|Ve|Vi|Pt
Internal.Chrono.Weekday.Short.Saturday|Sa|Sa|Sa|Sa|Sá|So
Internal.Chrono.Weekday.Short.Sunday|Su|Di|So|Do|Do|Nd
Internal.Chrono.Weekday.Long.Monday|Monday|Lundi|Montag|Lunedì|Lunes|Poniedzialek
Internal.Chrono.Weekday.Long.Tuesday|Tuesday|Mardi|Dienstag|Martedì|Martes|Wtorek
Internal.Chrono.Weekday.Long.Wednesday|Wednesday|Mercredi|Mittwoch|Mercoledì|Miércoles|Sroda
Internal.Chrono.Weekday.Long.Thursday|Thursday|Jeudi|Donnerstag|Giovedì|Jueves|Czwartek
Internal.Chrono.Weekday.Long.Friday|Friday|Vendredi|Freitag|Venerdì|Viernes|Piatek
Internal.Chrono.Weekday.Long.Saturday|Saturday|Samedi|Samstag|Sabato|Sábado|Sobota
Internal.Chrono.Weekday.Long.Sunday|Sunday|Dimanche|Sonntag|Domenica|Domingo|Niedziela
Internal.Chrono.Month.Short.January|Jan|Jan|Jan|Gen|Ene|Sty
Internal.Chrono.Month.Short.February|Feb|Fév|Feb|Feb|Feb|Lut
Internal.Chrono.Month.Short.March|March|Mars|Mär|Mar|Mar|Marzec
Internal.Chrono.Month.Short.April|Apr|Avr|Apr|Apr|Abr|Kwi
Internal.Chrono.Month.Short.May|May|Mai|Mai|Mag|May|Maj
Internal.Chrono.Month.Short.June|Jun|Jui|Jun|Giu|Jun|Cze
Internal.Chrono.Month.Short.July|Jul|Jul|Jul|Lug|Jul|Lip
Internal.Chrono.Month.Short.August|Aug|Aoû|Aug|Ago|Ago|Sie
Internal.Chrono.Month.Short.September|Sep|Sep|Sep|Set|Sep|Wrz
Internal.Chrono.Month.Short.October|Oct|Oct|Okt|Ott|Oct|Paz
Internal.Chrono.Month.Short.November|Nov|Nov|Nov|Nov|Nov|Lis
Internal.Chrono.Month.Short.December|Dec|Déc|Dez|Dic|Dic|Gru
Internal.Chrono.Month.Long.January|January|Janvier|Januar|Gennaio|Enero|Styczen
Internal.Chrono.Month.Long.February|February|Février|Februar|Febbraio|Febrero|Luty
Internal.Chrono.Month.Long.March|March|Mars|März|Marzo|Marzo|Marzec
Internal.Chrono.Month.Long.April|April|Avril|April|Aprile|Abril|Kwiecien
Internal.Chrono.Month.Long.May|May|Mai|Mai|Maggio|Mayo|Maj
Internal.Chrono.Month.Long.June|June|Juin|Juni|Giugno|Junio|Czerwiec
Internal.Chrono.Month.Long.July|July|Juillet|Juli|Luglio|Julio|Lipiec
Internal.Chrono.Month.Long.August|August|Août|August|Agosto|Agosto|Sierpien
Internal.Chrono.Month.Long.September|September|Septembre|September|Settembre|Septiembre|Wrzesien
Internal.Chrono.Month.Long.October|October|Octobre|Oktober|Ottobre|Octubre|Pazdziernik
Internal.Chrono.Month.Long.November|November|Novembre|November|Novembre|Noviembre|Listopad
Internal.Chrono.Month.Long.December|December|Décembre|Dezember|Dicembre|Diciembre|Grudzien
Internal.Chrono.Date.Year|{VALUE} Year|{VALUE} an|{VALUE} Jahr|{VALUE} Anno|Año {VALUE}|{VALUE} rok
Internal.Chrono.Date.Years|{VALUE} Years|{VALUE} ans|{VALUE} Jahre|{VALUE} Anni|{VALUE} años|{VALUE} lat
Internal.Chrono.Date.Numeric.Long|{YEAR4}-{MONTH2}-{DAY2}|{DAY2}/{MONTH2}/{YEAR4}|{DAY2}.{MONTH2}.{YEAR4}|{DAY2}/{MONTH2}/{YEAR4}|{DAY2}.{MONTH2}.{YEAR4}|{DAY2}.{MONTH2}.{YEAR4}
Internal.Chrono.Date.Numeric.Short|{YEAR2}-{MONTH2}-{DAY2}|{DAY2}/{MONTH2}/{YEAR2}|{DAY2}.{MONTH2}.{YEAR2}|{DAY2}/{MONTH2}/{YEAR2}|{DAY2}.{MONTH2}.{YEAR2}|{DAY2}.{MONTH2}.{YEAR2}
Internal.Chrono.Date.Alpha.Short|{DAY}. {ALPHA_MONTH_SHORT} {YEAR2}|{DAY} {ALPHA_MONTH_SHORT} {YEAR2}|{DAY}. {ALPHA_MONTH_SHORT} {YEAR2}|{DAY}. {ALPHA_MONTH_SHORT} {YEAR2}|{DAY}. {ALPHA_MONTH_SHORT} {YEAR2}|{DAY} {ALPHA_MONTH_SHORT} {YEAR2}
Internal.Chrono.Date.Alpha.Long|{DAY}. {ALPHA_MONTH_LONG} {YEAR4}|{DAY} {ALPHA_MONTH_LONG} {YEAR4}|{WEEKDAY_LONG}, {DAY}. {ALPHA_MONTH_LONG} {YEAR4}|{DAY}. {ALPHA_MONTH_LONG} {YEAR4}|{DAY}. {ALPHA_MONTH_LONG} {YEAR4}|{DAY} {ALPHA_MONTH_LONG} {YEAR4}
Internal.Chrono.Time.Long|{HOUR2}:{MINUTE2}:{SECOND2}|{HOUR2}:{MINUTE2}:{SECOND2}|{HOUR2}:{MINUTE2}:{SECOND2}|{HOUR2}:{MINUTE2}:{SECOND2}|{HOUR2}:{MINUTE2}:{SECOND2}|{HOUR2}:{MINUTE2}:{SECOND2}
Internal.Chrono.Time.Short|{HOUR2}:{MINUTE2}|{HOUR2}:{MINUTE2}|{HOUR2}:{MINUTE2}|{HOUR2}:{MINUTE2}|{HOUR2}:{MINUTE2}|{HOUR2}:{MINUTE2}
Internal.Chrono.Time.MinutesSeconds|{MINUTE}:{SECOND2}|{MINUTE}:{SECOND2}|{MINUTE}:{SECOND2}|{MINUTE}:{SECOND2}|{MINUTE}:{SECOND2}|{MINUTE}:{SECOND2}
Internal.Chrono.Time.SecondsOnly|{SECOND}s|{SECOND} s|{SECOND}s|{SECOND}s|{SECOND} s.|{SECOND}s
Internal.Chrono.Time.MinutesOnly|{MINUTE}'|{MINUTE}e|{MINUTE}'|{MINUTE}'|{MINUTE} m.|{MINUTE}. min.
Internal.Chrono.Time.HoursOnly|{HOUR}h|{HOUR}h|{HOUR}h|{HOUR}h|{HOUR} h.|{HOUR}g
Player.Position.Invalid|-|-|-|-|-|-
Player.Position.Goalkeeper|GK|G|TW|POR|POR|BR
Player.Position.RightBack|RB|ArD|RV|DD|LD|PO
Player.Position.LeftBack|LB|ArG|LV|DS|LI|LO
Player.Position.CentralDef|CD|DC|IV|DC|DFC|SO
Player.Position.Sweeper|SW|LIB|AP|LIB|LIB|ST
Player.Position.RightWingBack|RWB|ALD|ROV|MD|CD|CPS
Player.Position.LeftWingBack|LWB|ALG|LOV|MS|CI|CLS
Player.Position.Anchor|ANC|DP|LI|MI|MCD|WO
Player.Position.DefMidfield|DM|MDf|DM|CI|MC|DP
Player.Position.RightMidfield|RM|MD|RM|CD|MD|PP
Player.Position.LeftMidfield|LM|MG|LM|CS|MI|LP
Player.Position.CentralMidfield|CM|MC|ZM|CC|ORG|SP
Player.Position.RightWing|RW|AiD|RA|AD|ED|PS
Player.Position.LeftWing|LW|AiG|LA|AS|EI|LS
Player.Position.AttMidfield|AM|MO|OM|CO|MP|OP
Player.Position.CentralForward|CF|ATT|HS|AT|DLC|SN
Player.Position.Striker|ST|AC|ST|PC|ARI|N
Player.Position.Type.Chairman|Chief Exec|Président du comité|Manager|Dir. generale|D.E.|Prezes
Player.Position.Type.Manager|Manager|Manager|Trainer|Allenatore|TÉC|Menedzer
Player.Position.Type.President|Chairman|Président|Präsident|Presidente|C.A.|Prezydent
Player.Type.Player|Player|Joueur|Spieler|Giocatore|Jugador|Zawodnik
Player.Type.Manager|Manager|Manager|Trainer|Allenatore|TÉC|Menedzer
Player.Type.Chairman|Chief Exec|Président du comité|Manager|Dir. generale|D.E.|Prezes
Player.Type.President|Chairman|Président|Präsident|Presidente|C.A.|Prezydent
Player.Appearance.Hairstyle|Hairstyle|Coupe de cheveux|Haare|Pettinatura|Tipo de pelo|Fryzura
Player.Appearance.Haircolor.Black|Black|Bruns|Schwarz|Nero|Negro|Czarne
Player.Appearance.Haircolor.Blonde|Blonde|Blonds|Blond|Biondo|Rubio|Blond
Player.Appearance.Haircolor.Brown|Brown|Châtains|Braun|Castano|Castaño|Szatyn
Player.Appearance.Haircolor.DyedAsian|Dyed Asian|Décolorés|Gefärbt, asiatisch|Asiatico tinto|Asiático teñido|Farbowane
Player.Appearance.Haircolor.MediumBlond|Medium Blond|Châtains clairs|Dunkelblond|Biondo medio|Medio rubio|Ciemny blond
Player.Appearance.Haircolor.Red|Red|Roux|Rot|Rosso|Pelirrojo|Rudy
Player.Appearance.Face.African|African|Africain|Afrikanisch|Africano|Africano|Afrykanin
Player.Appearance.Face.Arabic|Arabic|Arabe|Arabisch|Arabo|Árabe|arabski
Player.Appearance.Face.Asian|Asian|Asiatique|Asiatisch|Asiatico|Asiático|Azjata
Player.Appearance.Face.Caucasian|Caucasian|Caucasien|Europäisch|Caucasico|Caucásico|Bialy
Player.Appearance.Face.EasternEuropean|Eastern european|Européen de l'Est|Kaukasisch|Est-europeo|Europa del Este|Wschodnia Europa
Player.Appearance.Face.Latin|Latin|Latin|Latino|Latino|Latino|Latynos
Player.Lastname|Last Name|Nom|Nachname|Cognome|Apellido|Nazwisko
Player.Firstname|First Name|Prénom|Vorname|Nome|Nombre|Imie
Player.Pseudonym|Pseudonym|Pseudonyme|Künstlername|Pseudonimo|Seudónimo|Pseudonim
Player.Nickname|Nickname|Surnom|Spitzname|Soprannome|Apodo|Ksywka
Player.Age|Age|Age|Alter|Età|Edad|Wiek
Player.Nationality1|Nationality|Pays d'origine|Nationalität|Nazionalità|Nacionalid.|Kraj pochodzenia
Player.Nationality2|2nd Nationality|2e pays|2. Nationalität|2a nazionalità|2ª nacionalidad|2. kraj pochodzenia
Player.Character|Particularities|Particularités|Charakter|Particolarità|Particularidades|Charakter
Player.PositionShort|Pos|Pos|Pos|Pos|Pos.|Poz
Player.Position|Position|Poste|Position|Posizione|Posición|Pozycja
Player.Level|Level|Niveau|Stärke|Livello|Nivel|Poziom
Player.Talent|Talent|Talent|Talent|Talento|Talento|Talent
Player.NationalAppear|National app.|Sélections|Länderspiele|Presenze in naz.|Convocatorias con la selección|Mecze w kadrze
Player.ShirtNumber|Shirt Number|Numéro du maillot|Rückennummer|Numero di maglia|Dorsal|Numer
Player.Potential|Potential|Potentiel|Potenzial|Potenziale|Potencial|Mozliwosc rozwoju
Player.Ability|Skill|Aptitude|Fähigkeit|Abilità|Habilidad|Uzdolnienia
Player.Hero|Hero Status|Etat du héros|Heldenstatus|Stato eroe|Condición de héroe|Bohaterstwo
Player.DayOfBirth|Day of Birth|Date de naissance|Geburtsdatum|Data di nascita|Fecha de nacimiento|Dzien urodzin
Player.TeamPart|Position|Ligne équipe|Mannschaftsteil|Posizione|Posición en el equipo|Pozycja
Player.PreferredFoot|Preferred Foot|Pied préféré|Bevorzugter Fuß|Piede preferito|Pierna preferida|Lepsza noga
Player.None|(None)|(Néant)|(Keiner)|(Nessuno)|(Ninguno)|(Brak)
Player.Talent.00|Normal|Normal|Normal|Normale|Normal|N...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin