rozliczenie.txt

(0 KB) Pobierz
2012-01-18	2012-01-18	+542,00 PLN	1
2012-02-28	2012-02-28	+542,00 PLN	2
odbior na reke					3
2012-05-04	2012-05-04	+521,00 PLN	4	
2012-05-22	2012-05-22	+521,00 PLN	5
2012-06-26	2012-06-26	+521,00 PLN	6
2012-07-27	2012-07-27	+521,00 PLN	7
2012-08-27	2012-08-27	+521,00 PLN	8
2012-09-11	2012-09-11	 NIEDOP」ATA ZA WODE	+325,73 PLN
2012-11-05	2012-11-05	+236,45 PLN     9 RESZTA DO CZYNSZU (POZOSTA」A CZハ姑 NADP」ATA ZA CENTRALNE)
2012-12-17	2012-12-17	+526,45 PLN	10
2012-12-17	2012-12-17	 DLA SEBASTIANA ZA PROJEKTY	+500,00 PLN    BRAKUJE 150Z」!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!          
2012-12-17	2012-12-17	+526,45 PLN	11
2013-01-08	2013-01-08	+526,45 PLN	12

2013-02-18	2013-02-18	+526,45 PLN	01
2013-02-18	2013-02-18	NIEDOP」ATA ZA WODE	+281,23 PLN
2013-03-19	2013-03-19	+585,17 PLN	02
						03 brak
						04 brak

dlug u mnie to zalegle 150 plus 500 baba plu 150 lazienka terz co robie razem m dlug 800zウ

Jesli jest zwrot za centralne w 2012-10-10  805 zl to by bylo ok do marca brakuje wplaty za kwiecien
Zgłoś jeśli naruszono regulamin