Feel - Kiedy Przy Mnie Śpisz.txt

(6 KB) Pobierz
#TITLE:Kiedy Przy Mnie Śpisz
#ARTIST:Feel
#LANGUAGE:Polish
#GENRE:Pop
#YEAR:2007
#CREATOR:michas17j
#MP3:Feel - Kiedy Przy Mnie Śpisz.mp3
#COVER:Feel - Kiedy Przy Mnie Śpisz [CO].jpg
#BACKGROUND:Feel - Kiedy Przy Mnie Śpisz [BG].jpg
#BPM:232,02
#GAP:17290
: 0 12 4 A wiem,
* 32 2 -1  że
: 34 5 4  te
: 39 3 4 raz
: 43 4 4  to
: 48 3 4  już
: 52 4 4  nie
* 57 6 6  wiem
: 64 14 3  nic,
- 79
: 95 2 -4 To
* 98 3 3  wszy
: 101 10 3 stko
: 112 4 3  mi
: 117 6 3  się
* 124 8 2  śni
- 146
: 160 2 -4 Ko
: 162 3 2 ły
: 165 4 2 szę
: 170 5 2  się,
: 176 1 2  bo
: 178 4 2  wie
: 182 6 4 je
: 189 10 1  wiatr
- 199
: 199 3 -3 To
: 203 3 -1  nie
: 207 10 1  tak,
: 220 7 -3  wiatr
: 228 2 -1  ko
: 230 2 0 ły
: 232 6 2 sze
: 242 4 4  ci
: 246 10 6 szę
- 256
: 256 14 4 Gdzieś
: 288 2 -1  po
: 290 4 4  dru
: 294 3 4 giej
: 298 4 4  stro
: 302 4 4 nie
: 307 2 4  je
: 309 10 6 steś
: 320 8 3  ty,
- 335
* 351 2 -4 O
: 354 4 3  świ
: 358 8 3 cie
: 368 6 3  pi
* 374 8 3 szesz
: 383 4 2  mi,
- 395
: 415 2 -4 Że
: 418 5 2  wczo
: 423 3 2 raj
: 427 5 2  ktoś
: 433 2 2  po
: 435 5 2 dzie
: 440 8 4 lił
: 449 7 1  nas,
- 456
: 456 2 -3 Je
: 458 4 -1 den
: 463 1 1  z
: 465 10 -3  nas
: 479 3 -3  od
: 482 3 -1 dał
: 485 3 0  się
: 488 4 2  na
: 498 4 4  chwi
: 502 4 6 lę
- 517
: 537 2 1 A
* 539 3 1 le
: 543 13 8  kie
* 556 2 6 dy
: 559 4 4  przy
: 564 3 1  mnie
: 568 14 4  śpisz,
- 586
: 600 2 -1 Nie
: 603 4 -1  od
: 607 8 1 bie
: 615 5 -1 ram
: 621 10 1  myś
: 631 3 -1 li
: 636 13 8  złych
- 679
: 699 3 6 E
: 702 3 4 e
: 705 21 6 he,
: 726 5 8  he
: 731 6 8 e
: 737 6 6 e,
: 755 2 6  ye
: 757 6 8 e
: 763 12 8 ah
- 777
: 791 3 8 I
* 795 4 8  wy
: 799 11 8 ba
: 810 5 6 czam
* 816 4 4  wszy
: 820 5 1 stko
: 826 7 4  to,
- 835
: 855 3 -1 Co
: 859 4 -1  dziś
: 864 7 1  nie
: 872 6 -1  jest
: 879 6 1  wier
: 885 10 4 szem
- 895
: 895 12 4 Wiem,
: 927 2 -1  że
: 930 6 4  sło
: 936 2 4 wo
: 939 4 4  to
: 944 2 4  pi
: 946 6 4 sa
: 952 6 6 ne
: 959 12 3  jest,
- 976
* 992 2 -4 Bo
: 995 5 3  mam
: 1001 5 3  dziś
: 1007 6 3  ta
: 1013 8 3 ki
: 1022 13 2  gest,
- 1036
: 1056 2 -4 Po
* 1058 5 2 pły
: 1063 3 2 nąć
: 1067 4 2  chcę
: 1072 2 2  do
: 1075 4 2  na
: 1079 7 4 szych
: 1087 8 1  chwil,
- 1095
: 1097 2 -3 Po
: 1099 4 -1 czuć
: 1104 10 1  to,
: 1118 2 -3  co
: 1121 2 -1  nam
: 1124 3 0  ży
: 1127 8 2 cie
: 1139 4 4  da
: 1143 8 6 ło
- 1152
: 1153 15 4 Gdzieś
: 1183 3 -1  głę
: 1186 5 4 bo
: 1191 2 4 ko
: 1194 6 4  w ser
: 1200 2 4 cu
: 1203 2 4  je
: 1205 10 6 steś
: 1216 2 3  ty,
- 1229
: 1241 5 -1 A ja
* 1247 3 -1  tak
: 1251 6 3  rzad
: 1257 8 3 ko
: 1266 5 3  by
* 1271 6 3 wam
: 1278 2 2  w
: 1281 6 3  nim,
- 1296
: 1312 2 -4 I
* 1315 4 2  sły
: 1319 4 2 szę
: 1324 4 2  tyl
: 1328 2 2 ko
: 1331 3 2  to,
: 1335 5 4  co
: 1341 6 1  chcę,
- 1349
: 1353 2 -3 Bo
: 1355 2 -1 ję
: 1358 6 1  się,
: 1374 2 -3  kie
: 1376 2 -1 dy
: 1379 2 0  sły
: 1381 8 2 szę
: 1394 4 4  ci
: 1398 6 6 szę
- 1418
: 1434 2 1 A
: 1436 3 1 le
: 1440 11 8  kie
: 1451 2 6 dy
: 1454 6 4  przy
: 1461 2 1  mnie
: 1464 12 4  śpisz,
- 1477
: 1495 3 -1 Nie
: 1499 4 -1  od
: 1503 8 1 bie
: 1511 7 -1 ram
* 1519 9 1  myś
: 1528 4 -1 li
: 1533 11 8  złych
- 1557
: 1591 5 6 E
: 1596 4 4 e
: 1600 24 6 he,
* 1624 4 8  he
: 1628 6 8 e
: 1634 14 6 e,
: 1649 5 6  ye
: 1654 4 8 e
: 1658 14 8 ah
- 1674
: 1688 2 8 I
: 1691 5 8  wy
: 1696 11 8 ba
: 1707 5 6 czam
: 1713 2 4  wszy
: 1715 5 1 stko
: 1721 2 4  to,
- 1736
: 1752 3 -1 Co
: 1756 3 -1  dziś
: 1760 9 1  nie
: 1770 6 -1  jest
: 1777 5 1  wier
: 1782 11 4 szem
: 1794 8 3  Nie,
- 1805
: 1815 7 3 wier
: 1822 3 3 szem
: 1826 7 2  nie,
: 1846 7 2  wier
: 1853 6 2 szem
: 1860 32 3  nie
- 1900
: 1905 6 4 A dzi
: 1911 7 6 siaj
* 1919 9 8  chcę
- 1929
: 1931 4 4 w mo
: 1935 4 4 jej
: 1939 4 4  gło
: 1943 3 -1 wie
: 1947 4 -1  Ta
: 1951 3 -1 ką
: 1955 5 -1  chwi
: 1960 2 -4 lę
: 1963 3 -4  za
: 1966 10 -1 trzy
: 1976 5 4 mać,
- 1981
: 1983 11 6 Któ
* 1994 4 3 ra
: 1999 3 3  się
: 2003 5 3  koń
: 2008 4 -1 czy
- 2013
: 2016 2 -1 I
: 2018 6 3  szyb
: 2024 2 3 ko
: 2027 4 3  się
: 2031 4 1  za
: 2035 5 3 czy
: 2040 3 4 na,
- 2043
: 2043 3 3 Bo
: 2047 12 4  bar
: 2059 5 3 dzo
: 2065 2 1  te
: 2067 2 -1 go
: 2070 3 -1  chcę,
- 2072
: 2110 13 4 Bar
: 2123 3 3 dzo
: 2129 2 1  te
: 2131 2 -1 go
: 2133 5 -1  chcę
- 2147
: 2163 4 4 Dzi
* 2167 6 6 siaj
* 2174 12 8  chcę
- 2187
: 2187 4 4 w mo
: 2191 3 4 jej
: 2195 3 4  gło
: 2198 3 -1 wie
: 2202 4 -1  Ta
: 2206 3 -1 ką
: 2210 4 -1  chwi
: 2214 3 -4 lę
: 2218 4 -4  za
: 2222 10 -1 trzy
: 2232 5 4 mać,
- 2238
: 2239 11 6 Któ
: 2250 3 3 ra
: 2254 3 3  się
: 2258 6 3  koń
: 2264 4 -1 czy
- 2269
: 2272 2 -1 I
: 2275 4 3  szyb
: 2279 3 3 ko
: 2283 3 3  się
: 2287 4 1  za
: 2291 2 3 czy
: 2293 4 4 na,
- 2297
: 2299 3 3 Bo
: 2303 11 4  bar
: 2314 5 3 dzo
: 2320 2 1  te
: 2322 2 -1 go
: 2325 5 -1  chcę,
- 2342
: 2366 12 4 Bar
* 2378 3 3 dzo
: 2382 4 1  te
: 2386 2 -1 go
: 2389 5 -1  chcę
- 2397
* 2419 4 8 Dzi
: 2423 7 8 siaj
: 2431 10 8  chcę
- 2441
: 2442 2 8 w
: 2445 2 6  mo
: 2447 3 6 jej
: 2451 4 8  gło
: 2455 3 6 wie
: 2459 5 8  Ta
: 2464 2 6 ką
: 2467 4 8  chwi
: 2471 3 6 lę
: 2475 4 8  za
: 2479 6 8 trzy
: 2485 6 8 mać,
- 2491
: 2491 4 8 Cza
: 2495 7 8 sem
: 2503 3 6  mi
: 2506 5 4 łość
: 2512 3 4  się
: 2516 4 4  koń
: 2520 3 -1 czy,
- 2524
: 2526 2 -1 A
: 2528 2 -1 le
: 2530 6 8  szyb
: 2536 2 6 ko
: 2539 4 6  się
: 2544 3 4  za
: 2547 5 4 czy
: 2552 2 6 na,
- 2556
: 2556 3 4 Bo
: 2560 11 8  bar
: 2571 4 6 dzo
* 2576 2 6  te
: 2578 3 4 go
: 2582 7 4  chcesz,
- 2612
: 2622 13 8 Bar
: 2635 4 6 dzo
: 2640 2 6  te
* 2642 2 4 go
F 2644 23 4  chcesz
- 2670
: 2672 6 8 A dzi
: 2678 7 8 siaj
: 2686 9 8  chcę
- 2699
: 2699 1 8 w
: 2700 2 7  mo
: 2702 3 6 jej
: 2706 4 8  gło
: 2710 3 6 wie
* 2714 4 8  Ta
: 2718 3 6 ką
: 2722 4 8  chwi
: 2726 3 6 lę
: 2730 4 8  za
: 2734 6 8 trzy
: 2740 6 8 mać,
- 2746
: 2746 4 8 Cza
* 2750 9 8 sem
: 2760 2 6  mi
: 2762 5 4 łość
* 2768 4 4  się
: 2772 6 4  koń
: 2778 2 -1 czy,
- 2784
: 2784 1 -1 A
: 2785 2 -1 le
: 2788 4 8  szyb
: 2792 2 6 ko
: 2795 3 6  się
: 2801 2 4  za
: 2803 5 4 czy
: 2808 2 6 na,
- 2812
: 2812 3 4 Bo
: 2816 11 8  bar
* 2827 4 6 dzo
: 2832 2 6  te
: 2834 3 4 go
: 2838 12 4  chcesz,
- 2858
: 2878 14 7 Bar
: 2892 3 6 dzo
: 2896 2 6  te
* 2898 2 4 go
: 2901 14 4  chcesz
E
Zgłoś jeśli naruszono regulamin