COMA - Spadam.txt

(5 KB) Pobierz
#TITLE:Spadam
#ARTIST:COMA
#LANGUAGE:Polish
#GENRE:Rock
#YEAR:2004
#CREATOR:davidus01
#MP3:COMA - Spadam.mp3
#COVER:COMA - Spadam [CO].jpg
#BACKGROUND:COMA - Spadam [BG].jpg
#VIDEO:COMA - Spadam.mp4
#START:0,1
#BPM:177,95
#GAP:12380
: 1 3 1 Spa
: 4 9 -1 d
: 13 7 -4 am
- 22
: 27 2 -4 Po
: 29 2 -4 wo
: 31 2 -4 li
: 34 2 1  spa
: 36 10 -1 d
: 46 2 -2 a
: 48 2 -4 m
- 52
: 61 2 -4 W ko
: 63 2 -4 ry
: 65 6 1 ta
: 72 5 -1 rze
: 78 6 -2  świa
: 84 3 -1 teł
- 89
: 94 4 -4 W po
: 98 6 1 mru
: 104 4 -1 ki
: 110 6 -2  zna
: 116 7 -1 czeń
- 125
: 129 2 1 Spa
: 132 11 -1 d
: 143 2 -2 a
: 145 2 -4 m
- 149
: 156 2 -4 Jak
: 158 2 -4 by
: 160 2 -4  nie
: 162 2 1  by
: 164 8 -1 ł
: 172 2 -2 ~
: 174 2 -4 o
- 178
: 188 2 -4 Ca
: 190 2 -4 łe
: 192 4 -4 go
: 200 4 1  świa
: 204 8 -1 ~
: 212 2 -2 t
: 214 2 -4 a
- 218
: 220 2 -4 Jak
: 222 2 -4 by
: 224 2 -4  nie
: 226 4 1  by
: 232 6 -1 ło
: 238 7 -2  na
: 246 8 -1 wet
- 256
: 258 3 -2 mnie
: 262 2 -1  ye
: 266 2 -1  ye
: 270 2 -1  ye
: 274 2 -1  ye
: 278 2 -1  ye
: 282 2 -1  ye
: 286 2 -1  ye
: 290 2 -1  ye
: 292 2 -2  ye
: 294 9 -4  ye
- 305
: 314 2 -1 Na
: 316 4 -1 wet
: 322 3 -1  mnie
: 326 2 -1  ye
: 330 2 -1  ye
: 334 2 -1  ye
: 338 2 -1  ye
: 342 2 -1  ye
: 346 2 -1  ye
: 350 2 -1  ye
: 354 2 -1  ye
: 356 2 -2  ye
: 358 7 -4  ye
- 367
: 377 3 -1 Na
: 380 4 -1 wet
: 386 3 -1  mnie
: 390 2 -1  ye
: 394 2 -1  ye
: 398 2 -1  ye
: 402 2 -1  ye
: 406 2 -1  ye
: 410 2 -1  ye
: 414 2 -1  ye
: 418 2 -1  ye
: 420 2 -2  ye
: 422 8 -4  ye
- 432
: 441 3 -1 Na
: 444 2 -1 wet
: 450 2 -1  mnie
: 454 2 -1  ye
: 458 2 -1  ye
: 462 2 -1  ye
: 466 2 -1  ye
: 470 2 -1  ye
: 474 2 -1  ye
: 478 2 -1  ye
: 482 2 -1  ye
: 484 2 -2  e
: 486 12 -4 e
: 498 4 -6 e
: 502 4 -7 e
: 506 4 -6 e
: 510 4 -5 e
: 514 8 -4 e
- 524
: 641 3 1 Spa
: 644 9 -1 da
: 654 3 -4 m
- 659
: 668 2 -4 Po
: 670 2 -4 mię
: 672 2 -4 dzy
: 674 3 1  zda
: 677 10 -1 nia
- 689
: 700 2 -4 W nie
: 702 2 -4 do
: 704 2 -4 rzecz
: 706 4 1 no
: 712 10 -1 ści
- 724
: 730 4 -4 bez
: 736 2 -4  wa
: 738 2 1 ha
: 740 21 -1 nia
- 763
: 770 2 1 Spa
: 772 11 -1 da
: 783 3 -4 m
- 788
: 796 2 -4 Chro
: 798 2 -4 ni
: 800 2 -4  mnie
: 802 2 1  wia
: 805 10 -1 ra
- 817
: 828 2 -4 Niech
: 830 2 -4  bę
: 832 2 -4 dzie
: 834 6 1  chwa
: 840 4 -1 ła
: 846 6 -2  Bo
: 853 6 -1 gu
- 860
: 862 2 -8 A
: 866 5 1  w mo
: 872 4 -1 jej
: 878 7 -2  du
: 886 4 -1 szy
: 893 4 -2  jest
: 898 2 -2  spo
: 901 48 -2 kó
: 949 3 -4 ~
: 952 4 -9 j
- 958
: 962 2 -2 Spo
: 965 27 -2 kój.
: 993 22 -4 .
- 1017
: 1026 2 -2 Spo
: 1029 27 -2 kój..
: 1057 20 -4 .
- 1079
: 1087 4 -2 Spo
: 1092 49 -2 kój...
- 1143
: 1410 3 1 Spa
: 1413 14 -1 dam
- 1429
: 1436 2 -4 Co
: 1438 2 -4  się
: 1440 2 -4  wy
: 1443 3 1 pra
: 1446 7 -1 wia?
- 1455
: 1466 3 -4 Ca
: 1469 4 -4 ły
: 1473 2 -4  w spa
: 1475 3 1 da
: 1478 7 -1 niu
- 1487
: 1498 3 -4 Ca
: 1501 2 -4 ły
: 1503 3 -4  ze
: 1507 4 1  świat
: 1512 10 -1 ł
: 1522 12 -2 a
- 1536
: 1538 2 1 Spa
: 1541 11 -1 d
: 1552 3 -2 a
: 1555 6 -4 m
- 1562
: 1564 2 -4 Ja
: 1566 2 -4 ka
: 1569 2 -4  za
: 1571 3 1 b
: 1574 10 -1 a
: 1584 2 -2 w
: 1587 2 -4 a
- 1591
: 1594 2 -4 Ja
: 1597 2 -4 ki
: 1599 2 -4  tu
: 1602 4 1  spo
: 1606 12 -1 kój
- 1620
: 1625 5 -4 Rów
: 1630 2 -4 no
: 1635 3 1 wa
: 1638 10 -1 g
: 1649 9 -2 a
- 1660
: 1667 3 1 Spa
: 1670 10 -1 da
: 1680 8 -4 m
- 1690
: 1692 2 -4 Nie
: 1695 2 -4  czu
: 1697 2 -4 ję
: 1699 2 1  cia
: 1702 8 -1 ł
: 1710 3 -2 ~
: 1713 2 -4 a
- 1717
: 1721 2 -4 I
: 1723 2 -4  tyl
: 1726 2 -4 ko
: 1731 2 1  bła
: 1733 13 -1 gam
- 1748
: 1751 2 -4 O
: 1753 5 -4  łas
: 1758 2 -4 kę
: 1762 3 1  trwa
: 1765 2 -1 nia,
: 1774 6 -2  jesz
: 1780 6 -1 cz
: 1786 1 -4 e
- 1789
: 1794 3 1 Spa
: 1797 11 -1 da
: 1808 6 -4 m
- 1816
: 1819 3 -4 Zos
: 1822 2 -4 ta
: 1825 4 -4 niesz
: 1830 2 1  sa
: 1833 11 -1 m
: 1844 4 -4 a
- 1850
: 1852 2 3 A
: 1854 2 3  mo
: 1857 2 3 że
: 1859 6 3  to
: 1874 7 6  mój
: 1889 8 3  cho
: 1906 6 6 ry
: 1923 53 3  sen?
- 1978
: 1980 2 3 A
: 1982 2 3  mo
: 1984 6 3 że
: 1994 5 4  śmie
: 1999 42 3 r
: 2041 2 3 ć?
- 2044
: 2045 2 4 A
: 2047 2 4  mo
: 2049 2 4 że
: 2051 2 4  nie
: 2053 17 3  ma
- 2072
: 2075 4 4 Nie,
: 2083 2 4  nie
: 2085 21 3  ma
- 2108
: 2110 2 6 Mo
: 2112 2 3 że
: 2114 2 4  nie
: 2116 3 3  ma
: 2121 19 4  mnie?
- 2142
: 2145 2 3 Nie,
: 2151 2 3  nie,
: 2157 2 3  nie,
: 2162 2 3  nie,
: 2165 7 1  nie,
- 2174
: 2178 3 3 S
: 2182 40 1 e
: 2224 4 -1 n
: 2228 5 -4 ?
- 2235
: 2242 4 3 Śmie
: 2247 50 1 rć
- 2299
: 2301 2 3 A
: 2303 2 3  mo
: 2305 2 3 że
: 2307 2 3  nie
: 2309 16 3  ma
- 2327
: 2330 3 1 Nie,
: 2339 2 1  nie
: 2341 12 1  ma,
: 2366 3 1  mo
: 2369 2 1 że
: 2371 2 1  nie
: 2373 4 1  ma
: 2377 16 1  mnie
- 2395
: 2401 2 3 Nie
: 2408 2 1  nie
: 2414 2 -1  nie
: 2420 2 1  nie
: 2425 2 -1  nie
: 2430 2 -2  nie
: 2435 2 -2  nie
: 2438 3 -1  u
: 2441 16 -4 u
E
Zgłoś jeśli naruszono regulamin