RM-839.txt

(7 KB) Pobierz
#
# this config file was automatically generated
# using lirc-0.6.6(any) on Tue Feb 17 11:41:31 2004
#
# contributed by Velko Lazarov <velkothebest|yahoo.com>
#
# brand:                       Sony
# model no. of remote control: RM-839
# devices being controlled by this remote: Trinitron Colour TV KV-25R1R
#

begin remote

  name   RM-839
  flags CONST_LENGTH|RAW_CODES
  eps            30
  aeps          100

  ptrail          0
  repeat     0     0
  gap    44493

      begin raw_codes

          name MUTE
             2433     547     665     521     663     522
             1266     538     690     522    1290     513
              679     490     664     538    1291     513
              698     490     690     512     664     505
              664

          name STANDBY
             2467     512    1284     511     692     511
             1291     522     679     499    1291     506
              693     507     690     488    1291     515
              697     512     685     495     679     512
              690

          name TV
             2444     516     686     513     690     481
              687     512    1293     511    1273     531
             1292     512     690     512    1291     522
              688     491     690     512     688     489
              690

          name TELETEXT
             2470     490    1269     527    1307     499
             1307     518    1272     538    1292     511
             1293     511     665     516    1270     540
              672     512     690     492     685     520
              693

          name INPUT_MODE
             2435     537    1266     537     689     490
             1274     540     703     498     664     507
             1252     563     676     512    1266     538
              690     495     657     547     681     495
              647

          name 1
             2434     537     665     519     648     548
              664     530     647     548     666     510
              648     547     689     496    1306     524
              676     493     689     513     685     493
              674

          name 2
             2475     489    1244     552     685     513
              664     518     670     537     689     494
              661     537     664     518    1298     498
              648     547     691     497     679     523
              691

          name 3
             2432     548     689     494    1298     515
              685     495     662     538     695     493
              687     515     685     492    1288     506
              691     512     687     491     664     538
              697

          name 4
             2478     513    1290     504    1291     513
              690     492     661     537     692     488
              665     536     664     519    1254     549
              685     512     689     495     657     548
              690

          name 5
             2436     545     691     495     646     548
             1292     512     690     512     686     491
              665     539     687     489    1302     510
              681     513     687     490     665     538
              696

          name 6
             2434     538    1265     538     689     499
             1281     515     661     539     664     517
              705     503     691     489    1254     553
              660     528     690     492     685     513
              689

          name 7
             2477     492     675     514    1290     514
             1289     524     688     498     675     510
              688     497     675     520    1289     524
              679     514     684     494     690     514
              683

          name 8
             2466     503    1291     513    1291     513
             1266     547     689     494     684     513
              680     494     683     515    1290     513
              699     490     654     537     689     496
              648

          name 9
             2434     546     689     496     638     547
              664     521    1306     516     707     474
              696     503     685     492    1292     512
              689     523     677     491     689     514
              686

          name -/--
             2465     494    1253     543     685     513
             1266     538    1301     512    1290     505
              664     538     687     490    1292     514
              698     512     682     497     688     515
              678

          name 0
             2441     549    1289     504     689     514
              684     493    1290     523     688     515
              687     481     689     514    1290     513
              697     492     677     515     687     491
              688

          name i+
             2424     546     664     521    1306     525
              675     493    1266     538    1292     513
             1298     517     660     538    1292     513
              690     492     682     516     690     492
              660

          name SCREEN_FORMAT
             2434     563    1291     512     665     517
             1307     510    1298     515    1292     512
             1266     538     689     491     663     543
              684     488    1266     566     643     538
              665     506    1279     527     686     512
             1292

          name OK
             2458     512    1291     512     689     499
             1256     541     662     537     665     537
             1242     552    1298     499    1306     515
              686     492     665     538     684     492
              692

          name MENU
             2437     545     687     487     694     513
              686     491     655     538     690     487
             1291     514    1300     516    1243     553
              659     538     665     518     693     513
              691

          name RED
             2443     516     661     537     665     517
             1248     558    1306     499     647     548
              665     520    1306     515    1291     513
             1266     538     679     491     663     537
              690

          name GREEN
             2443     537    1292     512     664     515
             1255     542    1253     553     658     548
              690     493    1306     500    1297     515
             1290     514     688     500     688     513
              686

          name YELLOW
             2444     517     686     512    1270     543
             1260     535    1268     536     665     537
              688     492    1293     510    1266     549
             1263     541     655     544     666     515
              660

          name BLUE
             2470     499    1254     542    1309     497
             1307     515    1274     539     679     489
              700     503    1291     513    1275     538
             1257     537     664     518     660     545
              657

          name VOL+
             2444     528     686     491    1292     513
              688     523     679     489    1291     515
              687     513     699     490    1253     544
              669     538     690     493     685     512
              664

          name VOL-
             2444     512    1248     552    1307     499
              657     547     690     489    1313     515
              676     491     690     514    1289     514
              696     491     664     539     702     475
              665

          name CH+
             2461     489     686     514     693     487
              670     530     664     516    1254     552
              694     513     655     518    1306     500
              647     558     685     499     648     539
              689

          name CH-
             2424     547    1266     537     674     540
              675     492     664     538    1291     523
              697     480     665     529    1290     514
              688     490     673     537     690     479
              699

      end raw_codes

end remote
Zgłoś jeśli naruszono regulamin